| 状态: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTT旗下Honmaster品牌在全国多家工厂有多台珩磨机床可接来料加工,其应用范围包括汽车、摩托车、精密模具、 压缩机、液压气动、油泵油嘴、轴承、工程机械、军工和仪器仪表等行业。 | |||||||||
HTT旗下Honmaster品牌在全国多家工厂有多台珩磨机床可接来料加工,其应用范围包括汽车、摩托车、精密模具、 压缩机、液压气动、油泵油嘴、轴承、工程机械、军工和仪器仪表等行业。
| 卧式手动珩磨机床加工范围 | |
孔径范围 | φ5-28mm |
深度范围 | 10-380mm |
工件重量 | <5KG |
加工要求 | Ra0.2-0.6,圆柱度:0.02,孔径公差:±0.006 |

HTT旗下Honmaster品牌在全国多家工厂有多台珩磨机床可接来料加工,其应用范围包括汽车、摩托车、精密模具、 压缩机、液压气动、油泵油嘴、轴承、工程机械、军工和仪器仪表等行业。
| 卧式手动珩磨机床加工范围 | |
孔径范围 | φ5-28mm |
深度范围 | 10-380mm |
工件重量 | <5KG |
加工要求 | Ra0.2-0.6,圆柱度:0.02,孔径公差:±0.006 |

| JWH-3000M技术参数 | |
| 加工孔径范围 | φ50—φ500mm |
| 加工长度 | ≤3000mm |
| 配套夹具夹持外径 | 夹具①φ50—φ400 mm 夹具②400—φ620 mm |
| 主轴转速 | 17—480转/分钟 |
| 冲程驱动 | 伺服链式驱动 |
| 冲程速度 | 1—40米/分钟(速度可调) |
| 冷却液泵流量 | ≥50升/分钟(可调) |
| 机床外形尺寸 | 9000*1000*1000mm |
| 机床重量 | 3700KG |
| 冷却液容量 | 300升 |
| 电源要求 | 电压:380伏特、3相、50赫兹,电压允许波动幅度为10% |
| 数控系统 | 工控机控制系统 |
| 过滤系统 | 磁性过滤+二级铜网过滤 |
| JWH-3000M技术参数 | |
| 加工孔径范围 | φ50—φ500mm |
| 加工长度 | ≤3000mm |
| 配套夹具夹持外径 | 夹具①φ50—φ400 mm 夹具②400—φ620 mm |
| 主轴转速 | 17—480转/分钟 |
| 冲程驱动 | 伺服链式驱动 |
| 冲程速度 | 1—40米/分钟(速度可调) |
| 冷却液泵流量 | ≥50升/分钟(可调) |
| 机床外形尺寸 | 9000*1000*1000mm |
| 机床重量 | 3700KG |
| 冷却液容量 | 300升 |
| 电源要求 | 电压:380伏特、3相、50赫兹,电压允许波动幅度为10% |
| 数控系统 | 工控机控制系统 |
| 过滤系统 | 磁性过滤+二级铜网过滤 |
视频
视频
内容为空!