珩磨刀具是珩磨加工工艺中必须使用的一种工具。
Honmaster卧式珩磨杆可适用于善能、日进、以及国产同类型的珩磨机床上,性能优良,可替代进口同类型产品。广泛用于缝纫机械、汽车零部件等高精度零件。
◆ 精度高、操作方便。
◆ 规格齐全、大量现货。
◆ 圆度及圆柱度可以达到μ级。
◆ 可以根据用户要求设计制作各种非标规格。
珩磨刀具是珩磨加工工艺中必须使用的一种工具。
Honmaster卧式珩磨杆可适用于善能、日进、以及国产同类型的珩磨机床上,性能优良,可替代进口同类型产品。广泛用于缝纫机械、汽车零部件等高精度零件。
◆ 精度高、操作方便。
◆ 规格齐全、大量现货。
◆ 圆度及圆柱度可以达到μ级。
◆ 可以根据用户要求设计制作各种非标规格。
| SHMT系列技术参数 | |||
| 规格型号 | 加工孔径(mm) | 砂条长度(mm) | 加工孔深(mm) |
| K4 | φ2.9-5.89 | 26 | 13-35 |
| K6 | φ5.9-7.89 | 19 | 10-25 |
| K8 | φ7.9-9.89 | 32 | 16-45 |
| K10 | φ9.9-11.89 | 32 | 16-45 |
| K12 | φ11.9-15.89 | 44.5 | 22-60 |
| K16 | φ15.9-19.89 | 57 | 28-76 |
| K20 | φ19.9-29.89 | 63.5 | 32-85 |
| SK6 | φ5.9-7.89 | 36 | 18-50 |
| SK8 | φ7.9-9.89 | 36 | 18-50 |
| SK10 | φ9.9-11.89 | 45 | 22-60 |
| SK12 | φ11.9-15.89 | 55 | 27-73 |
| BL6 | φ5.9-7.89 | 36 | 18-50 |
| BL8 | φ7.9-9.89 | 57 | 28-76 |
| BL10 | φ9.9-11.89 | 57 | 28-76 |
| BL12 | φ11.9-15.89 | 70 | 35-100 |
| SHMT系列技术参数 | |||
| 规格型号 | 加工孔径(mm) | 砂条长度(mm) | 加工孔深(mm) |
| K4 | φ2.9-5.89 | 26 | 13-35 |
| K6 | φ5.9-7.89 | 19 | 10-25 |
| K8 | φ7.9-9.89 | 32 | 16-45 |
| K10 | φ9.9-11.89 | 32 | 16-45 |
| K12 | φ11.9-15.89 | 44.5 | 22-60 |
| K16 | φ15.9-19.89 | 57 | 28-76 |
| K20 | φ19.9-29.89 | 63.5 | 32-85 |
| SK6 | φ5.9-7.89 | 36 | 18-50 |
| SK8 | φ7.9-9.89 | 36 | 18-50 |
| SK10 | φ9.9-11.89 | 45 | 22-60 |
| SK12 | φ11.9-15.89 | 55 | 27-73 |
| BL6 | φ5.9-7.89 | 36 | 18-50 |
| BL8 | φ7.9-9.89 | 57 | 28-76 |
| BL10 | φ9.9-11.89 | 57 | 28-76 |
| BL12 | φ11.9-15.89 | 70 | 35-100 |
视频
视频
内容为空!